England · 2026-27
Championship
Data: Highlightly, World Rugby (opens in a new tab) · live scores · page updated
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +151 | 24 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +133 | 20 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +72 | 19 | |
| 4Up 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 5Up 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | -31 | 16 | |
| 6Down 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 14 | |
| 7Up 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 13 | |
| 8Down 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | +9 | 11 | |
| 9Up 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 10 | |
| 10Down 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -43 | 7 | |
| 11Down 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -78 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -91 | 5 | |
| 14, relegation place | 5 | 0 | 0 | 5 | -69 | 1 |
Relegation places
- Arrows: places gained or lost in Round 5.
