Inglaterra · 2026-27
Championship inglesa
Datos: Highlightly, World Rugby (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +151 | 24 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +133 | 20 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +72 | 19 | |
| 4Sube 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 5Sube 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | -31 | 16 | |
| 6Baja 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 14 | |
| 7Sube 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 13 | |
| 8Baja 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | +9 | 11 | |
| 9Sube 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 10 | |
| 10Baja 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -43 | 7 | |
| 11Baja 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -78 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -91 | 5 | |
| 14, puesto de descenso | 5 | 0 | 0 | 5 | -69 | 1 |
Puestos de descenso
- Flechas: puestos ganados o perdidos (Jornada 5).
