Inghilterra · 2026-27
Championship inglese
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +151 | 24 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +133 | 20 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +72 | 19 | |
| 4Sale di 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 5Sale di 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | -31 | 16 | |
| 6Scende di 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 14 | |
| 7Sale di 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 13 | |
| 8Scende di 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | +9 | 11 | |
| 9Sale di 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 10 | |
| 10Scende di 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -43 | 7 | |
| 11Scende di 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -78 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -91 | 5 | |
| 14, posto di retrocessione | 5 | 0 | 0 | 5 | -69 | 1 |
Posti retrocessione
- Frecce: posizioni guadagnate o perse (Giornata 5).
