Engeland · 2026-27
Engelse Championship
Gegevens: Highlightly, World Rugby (opent in een nieuw tabblad) · livescores · pagina bijgewerkt
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +151 | 24 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +133 | 20 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +72 | 19 | |
| 41 omhoog | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 51 omhoog | 5 | 4 | 0 | 1 | -31 | 16 | |
| 62 omlaag | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 14 | |
| 71 omhoog | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 13 | |
| 81 omlaag | 5 | 2 | 0 | 3 | +9 | 11 | |
| 92 omhoog | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 10 | |
| 101 omlaag | 5 | 1 | 0 | 4 | -43 | 7 | |
| 111 omlaag | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -78 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -91 | 5 | |
| 14, degradatieplaats | 5 | 0 | 0 | 5 | -69 | 1 |
Degradatieplaatsen
- Pijlen: plaatsen gewonnen of verloren (Speelronde 5).
