Angleterre · 2026-27
Championship anglaise
Données : Highlightly, World Rugby (nouvel onglet) · scores en direct · page mise à jour
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +151 | 24 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +133 | 20 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +72 | 19 | |
| 4+1 place(s) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 5+1 place(s) | 5 | 4 | 0 | 1 | -31 | 16 | |
| 6−2 place(s) | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 14 | |
| 7+1 place(s) | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 13 | |
| 8−1 place(s) | 5 | 2 | 0 | 3 | +9 | 11 | |
| 9+2 place(s) | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 10 | |
| 10−1 place(s) | 5 | 1 | 0 | 4 | -43 | 7 | |
| 11−1 place(s) | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -78 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -91 | 5 | |
| 14, place de relégation | 5 | 0 | 0 | 5 | -69 | 1 |
Places de relégation
- Flèches : places gagnées ou perdues (Journée 5).
