Angleterre · 2026-27
Championship anglaise
Scores en direct · page mise à jour
Palmarès
Les 6 dernières saisons, depuis 2020-21 : chaque champion, chaque finale et chaque classement final.
Titres depuis 2020-21
| # | Équipe | Titres | Finales | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2025-26 | |
| 2 | 1 | 1 | 2020-21 | |
| 3 | Jersey | 1 | 0 | 2022-23 |
Saison par saison
2025-26
Worcester Warriors
Phase finale
Finale
sam. 23 mai
FinChampions 2025-26 · Championship anglaise
Blackheath
dim. 31 mai
FinChampions 2025-26 · Championship anglaise
Worcester Warriors
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2024-25Pas de champion
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2023-24Pas de champion
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2022-23Jersey
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2021-22Pas de champion
Phase finale
Finale
dim. 13 juin
FinChampions 2021-22 · Championship anglaise
Saracens
dim. 20 juin
FinChampions 2021-22 · Championship anglaise
Saracens
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
Résultats et classements : Highlightly.
Champions et finales vérifiés auprès des organisateurs et de la presse.
