Inglaterra · 2026-27
Championship inglesa
Resultados en directo · página actualizada
Campeones
Las últimas 6 temporadas, desde 2020-21: cada campeón, cada final y cada clasificación final.
Títulos desde 2020-21
| # | Equipo | Títulos | Finales | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2025-26 | |
| 2 | 1 | 1 | 2020-21 | |
| 3 | Jersey | 1 | 0 | 2022-23 |
Temporada a temporada
2025-26
Worcester Warriors
Fase final
Final
sáb, 23 may
FinCampeones 2025-26 · Championship inglesa
Blackheath
dom, 31 may
FinCampeones 2025-26 · Championship inglesa
Worcester Warriors
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2024-25Sin campeón
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2023-24Sin campeón
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2022-23Jersey
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2021-22Sin campeón
Fase final
Final
dom, 13 jun
FinCampeones 2021-22 · Championship inglesa
Saracens
dom, 20 jun
FinCampeones 2021-22 · Championship inglesa
Saracens
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
Resultados y clasificaciones: Highlightly.
Campeones y finales verificados con los organizadores y la prensa.
