イングランド · 2026-27
チャンピオンシップ(イングランド2部)
ライブスコア · ページ更新
歴代優勝
2020-21以降の直近6シーズン:各シーズンの優勝チーム、決勝、最終順位。
2020-21以降の優勝回数
| 順位 | チーム | 優勝 | 決勝進出 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2025-26 | |
| 2 | 1 | 1 | 2020-21 | |
| 3 | Jersey | 1 | 0 | 2022-23 |
シーズンごと
2025-26
Worcester Warriors
プレーオフ
決勝
5月23日(土)
終了2025-26年 優勝 · チャンピオンシップ(イングランド2部)
Blackheath
5月31日(日)
終了2025-26年 優勝 · チャンピオンシップ(イングランド2部)
Worcester Warriors
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2024-25優勝なし
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2023-24優勝なし
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2022-23Jersey
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2021-22優勝なし
プレーオフ
決勝
6月13日(日)
終了2021-22年 優勝 · チャンピオンシップ(イングランド2部)
Saracens
6月20日(日)
終了2021-22年 優勝 · チャンピオンシップ(イングランド2部)
Saracens
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
結果と順位表:Highlightly
優勝チームと決勝は主催団体と報道で確認済み。
