イングランド · 2025-26

チャンピオンシップ(イングランド2部)

ライブスコア · ページ更新

2025-26年 優勝 · チャンピオンシップ(イングランド2部)
決勝: Worcester Warriors 27–14 Bedford Blues

決勝 · 5月23日(土) – 5月31日(日)

5月23日(土)
終了
London Scottish7
Blackheath27
2025-26年 優勝 · チャンピオンシップ(イングランド2部)
Blackheath
5月31日(日)
終了
Bedford Blues14
Worcester Warriors27
2025-26年 優勝 · チャンピオンシップ(イングランド2部)
Worcester Warriors

準々決勝 · 5月16日(土)

準決勝 · 5月16日(土) – 5月23日(土)

最終順位

順位表:Regular Season
順位チーム試勝分敗差勝点
19702+29536
29702+8733
38512+7529
49603+4126
510505+2726
69405+1224
79405-6419
89306-4819
99315-7019
108305-11815
119108-2377

第26節 · 5月9日(土)

第25節 · 5月1日(金) – 5月2日(土)

第24節 · 4月17日(金) – 4月18日(土)

第23節 · 4月10日(金) – 4月11日(土)

第22節 · 4月3日(金) – 4月4日(土)

第21節 · 3月27日(金) – 3月29日(日)

第20節 · 3月20日(金) – 3月21日(土)

第19節 · 2月27日(金) – 2月28日(土)

第18節 · 2月20日(金) – 2月21日(土)

第17節 · 2月13日(金) – 2月14日(土)

第16節 · 2月6日(金) – 2月8日(日)

第15節 · 1月31日(土)

第14節 · 1月23日(金) – 1月24日(土)

第13節 · 1月1日(木) – 1月17日(土)

第12節 · 12月26日(金) – 12月27日(土)

第11節 · 12月19日(金) – 12月20日(土)

第10節 · 12月12日(金) – 12月13日(土)

第9節 · 12月5日(金) – 12月6日(土)

第8節 · 11月28日(金) – 11月29日(土)

第7節 · 11月14日(金) – 11月16日(日)

第6節 · 11月7日(金) – 11月8日(土)

第5節 · 10月31日(金) – 11月1日(土)

第4節 · 10月24日(金) – 10月25日(土)

第3節 · 10月17日(金) – 10月18日(土)

第2節 · 10月10日(金) – 10月11日(土)

第1節 · 10月3日(金) – 10月4日(土)

全シーズン →