基本データ
- チーム数
- 24
- 試合
- 12試合終了
- シーズン
- 2026-27
順位表
順位表をすべて見る →| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +25 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +20 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +24 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -20 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -24 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -25 | 0 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +17 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +9 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -17 | 0 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +37 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -37 | 0 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +36 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +18 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +16 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -16 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -18 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -36 | 0 |
最新の結果
すべての結果 →チャンピオンズカップについて
インベステック・チャンピオンズカップは欧州クラブラグビーの最高峰で、EPCRが主催。トップ14、プレミアシップ、URC(南アフリカ勢を含む)の上位クラブが出場する。10月から1月にかけてのプール戦4節を経て、ラウンド16、準々決勝、準決勝、5月下旬の決勝へと進む。最多優勝はスタッド・トゥールーザン。 2026-27シーズンは24チームが参加。