Engeland · 2026-27
Engelse Championship
Livescores · pagina bijgewerkt
Erelijst
De laatste 6 seizoenen, sinds 2020-21: elke kampioen, elke finale en elke eindstand.
Titels sinds 2020-21
| # | Team | Titels | Finales | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2025-26 | |
| 2 | 1 | 1 | 2020-21 | |
| 3 | Jersey | 1 | 0 | 2022-23 |
Seizoen per seizoen
2025-26
Worcester Warriors
Play-offs
Finale
za 23 mei
EindeKampioen 2025-26 · Engelse Championship
Blackheath
zo 31 mei
EindeKampioen 2025-26 · Engelse Championship
Worcester Warriors
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2024-25Geen kampioen
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2023-24Geen kampioen
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2022-23Jersey
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2021-22Geen kampioen
Play-offs
Finale
zo 13 jun
EindeKampioen 2021-22 · Engelse Championship
Saracens
zo 20 jun
EindeKampioen 2021-22 · Engelse Championship
Saracens
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
Uitslagen en standen: Highlightly.
Kampioenen en finales gecontroleerd bij de organisatoren en in de pers.
