England · 2026-27
Championship
Live scores · page updated
Champions
The last 6 seasons, from 2020-21: every champion, final and final table.
Titles since 2020-21
| # | Team | Titles | Finals | Season |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2025-26 | |
| 2 | 1 | 1 | 2020-21 | |
| 3 | Jersey | 1 | 0 | 2022-23 |
Season by season
2025-26
Worcester Warriors
Play-offs
Final
Sat 23 May
FTChampions 2025-26 · Championship
Blackheath
Sun 31 May
FTChampions 2025-26 · Championship
Worcester Warriors
Final table
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2024-25No champion
Final table
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2023-24No champion
Final table
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2022-23Jersey
Final table
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
2021-22No champion
Play-offs
Final
Sun 13 Jun
FTChampions 2021-22 · Championship
Saracens
Sun 20 Jun
FTChampions 2021-22 · Championship
Saracens
Final table
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +295 | 36 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +87 | 33 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +75 | 29 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +41 | 26 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | +27 | 26 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +12 | 24 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -64 | 19 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -48 | 19 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -70 | 19 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -118 | 15 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -237 | 7 |
Results and tables: Highlightly.
Champions and finals checked against the organisers and the press.
