France · 2026-27
Top 14
Data: Highlightly, World Rugby (opens in a new tab) · live scores · page updated
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, semi-final place | 6 | 5 | 0 | 1 | +73 | 24 | |
| 2, semi-final place | 6 | 5 | 0 | 1 | +58 | 22 | |
| 3, qualification placeUp 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +64 | 19 | |
| 4, qualification placeUp 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 5, qualification placeDown 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -24 | 17 | |
| 6, qualification placeUp 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 14 | |
| 7Down 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +41 | 14 | |
| 8Down 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 14 | |
| 9Up 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -33 | 13 | |
| 10Up 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 11Down 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -29 | 11 | |
| 12Down 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -53 | 10 | |
| 13, relegation play-off placeDown 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 9 | |
| 14, relegation place | 6 | 0 | 0 | 6 | -59 | 1 |
Semi-final places Play-off places Relegation play-off Relegation places
- Arrows: places gained or lost in Round 6.
