Francia · 2026-27
Top 14
Datos: Highlightly, World Rugby (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, plaza de semifinales | 6 | 5 | 0 | 1 | +73 | 24 | |
| 2, plaza de semifinales | 6 | 5 | 0 | 1 | +58 | 22 | |
| 3, puesto de clasificaciónSube 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +64 | 19 | |
| 4, puesto de clasificaciónSube 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 5, puesto de clasificaciónBaja 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -24 | 17 | |
| 6, puesto de clasificaciónSube 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 14 | |
| 7Baja 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +41 | 14 | |
| 8Baja 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 14 | |
| 9Sube 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -33 | 13 | |
| 10Sube 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 11Baja 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -29 | 11 | |
| 12Baja 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -53 | 10 | |
| 13, plaza de promoción de descensoBaja 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 9 | |
| 14, puesto de descenso | 6 | 0 | 0 | 6 | -59 | 1 |
Clasificados para semifinales Puestos de play-off Promoción de descenso Puestos de descenso
- Flechas: puestos ganados o perdidos (Jornada 6).
