| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 準決勝進出圏 | 6 | 5 | 0 | 1 | +73 | 24 | |
| 2, 準決勝進出圏 | 6 | 5 | 0 | 1 | +58 | 22 | |
| 3, プレーオフ圏1位上昇 | 6 | 4 | 0 | 2 | +64 | 19 | |
| 4, プレーオフ圏3位上昇 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 5, プレーオフ圏2位下降 | 6 | 4 | 0 | 2 | -24 | 17 | |
| 6, プレーオフ圏4位上昇 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 14 | |
| 72位下降 | 6 | 3 | 0 | 3 | +41 | 14 | |
| 82位下降 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 14 | |
| 92位上昇 | 6 | 3 | 0 | 3 | -33 | 13 | |
| 103位上昇 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 113位下降 | 6 | 2 | 0 | 4 | -29 | 11 | |
| 123位下降 | 6 | 2 | 0 | 4 | -53 | 10 | |
| 13, 入替戦圏1位下降 | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 9 | |
| 14, 降格圏 | 6 | 0 | 0 | 6 | -59 | 1 |
準決勝進出圏 プレーオフ圏 入替戦圏 降格圏
- 矢印:第6節での順位の変動。