Pacific · 2026
Super Rugby Pacific
Data: Highlightly, World Rugby (opens in a new tab) · live scores · page updated
Provisional table computed from results (4 points per win, 2 per draw) — bonus points are added once the official table is published.
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, qualification place | 14 | 11 | 0 | 3 | +264 | 44 | |
| 2, qualification place | 14 | 11 | 0 | 3 | +190 | 44 | |
| 3, qualification place | 14 | 8 | 0 | 6 | +100 | 32 | |
| 4, qualification place | 14 | 8 | 0 | 6 | +44 | 32 | |
| 5, qualification place | 14 | 8 | 0 | 6 | +36 | 32 | |
| 6, qualification place | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 28 | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | -29 | 28 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 20 | |
| 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 8 |
Play-off places