Pacifique · 2026
Super Rugby Pacific
Données : Highlightly, World Rugby (nouvel onglet) · scores en direct · page mise à jour
Classement provisoire calculé à partir des résultats (4 points par victoire, 2 par nul) — les points de bonus sont ajoutés à la publication du classement officiel.
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, place qualificative | 14 | 11 | 0 | 3 | +264 | 44 | |
| 2, place qualificative | 14 | 11 | 0 | 3 | +190 | 44 | |
| 3, place qualificative | 14 | 8 | 0 | 6 | +100 | 32 | |
| 4, place qualificative | 14 | 8 | 0 | 6 | +44 | 32 | |
| 5, place qualificative | 14 | 8 | 0 | 6 | +36 | 32 | |
| 6, place qualificative | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 28 | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | -29 | 28 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 20 | |
| 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 8 |
Places de phase finale
