Pacifico · 2026
Super Rugby Pacific
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
Classifica provvisoria calcolata dai risultati (4 punti a vittoria, 2 a pareggio): i punti di bonus si aggiungono quando esce la classifica ufficiale.
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, posto di qualificazione | 14 | 11 | 0 | 3 | +264 | 44 | |
| 2, posto di qualificazione | 14 | 11 | 0 | 3 | +190 | 44 | |
| 3, posto di qualificazione | 14 | 8 | 0 | 6 | +100 | 32 | |
| 4, posto di qualificazione | 14 | 8 | 0 | 6 | +44 | 32 | |
| 5, posto di qualificazione | 14 | 8 | 0 | 6 | +36 | 32 | |
| 6, posto di qualificazione | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 28 | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | -29 | 28 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 20 | |
| 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 8 |
Posti play-off
