Pacífico · 2026
Super Rugby Pacific
Datos: Highlightly, World Rugby (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, puesto de clasificación | 14 | 11 | 0 | 3 | +264 | 44 | |
| 2, puesto de clasificación | 14 | 11 | 0 | 3 | +190 | 44 | |
| 3, puesto de clasificación | 14 | 8 | 0 | 6 | +100 | 32 | |
| 4, puesto de clasificación | 14 | 8 | 0 | 6 | +44 | 32 | |
| 5, puesto de clasificación | 14 | 8 | 0 | 6 | +36 | 32 | |
| 6, puesto de clasificación | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 28 | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | -29 | 28 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 20 | |
| 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 8 |
Puestos de play-off
