Pacífico · 2026
Super Rugby Pacific
Resultados en directo · página actualizada
Campeones
Las últimas 5 temporadas, desde 2022: cada campeón, cada final y cada clasificación final.
Títulos desde 2022
| # | Equipo | Títulos | Finales | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2025, 2023, 2022 | |
| 2 | 1 | 2 | 2024 | |
| 3 | 1 | 1 | 2026 |
Temporada a temporada
2026
Hurricanes
Fase final
Final
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | +264 | 44 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | +190 | 44 | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | +100 | 32 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | +44 | 32 | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | +36 | 32 | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 28 | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | -29 | 28 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 20 | |
| 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 8 |
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
2025
Crusaders
Fase final
Final
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | +231 | 44 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | +100 | 44 | |
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | +87 | 36 | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | +106 | 34 | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | +54 | 32 | |
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | +47 | 24 | |
| 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | -134 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | -139 | 24 | |
| 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | -114 | 18 | |
| 10 | 14 | 3 | 0 | 11 | -90 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | -134 | 12 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -14 | 4 |
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
2024
Blues
Fase final
Final
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +199 | 56 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | +255 | 55 | |
| 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | +99 | 52 | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | +175 | 43 | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | +104 | 40 | |
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | -97 | 28 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | -102 | 26 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | -147 | 26 | |
| 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | -6 | 24 | |
| 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | -132 | 20 | |
| 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | -220 | 18 | |
| 12 | 14 | 1 | 2 | 11 | -128 | 13 |
2023
Crusaders
Fase final
Final
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | +226 | 59 | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | +179 | 48 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | +154 | 46 | |
| 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | +81 | 46 | |
| 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | +142 | 41 | |
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | -21 | 31 | |
| 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | -122 | 26 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | -60 | 24 | |
| 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 24 | |
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | -148 | 22 | |
| 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | -78 | 21 | |
| 12 | 14 | 1 | 0 | 13 | -256 | 8 |
2022
Crusaders
Fase final
Final
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados y clasificaciones: Highlightly.
Campeones y finales verificados con los organizadores y la prensa.
