France · 2026-27
Pro D2
Data: Highlightly, World Rugby (opens in a new tab) · live scores · page updated
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, semi-final place | 7 | 7 | 0 | 0 | +159 | 33 | |
| 2, semi-final place | 7 | 7 | 0 | 0 | +64 | 29 | |
| 3, qualification placeUp 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +37 | 22 | |
| 4, qualification placeDown 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +42 | 21 | |
| 5, qualification place | 7 | 4 | 1 | 2 | +22 | 20 | |
| 6, qualification placeUp 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 | 19 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +40 | 17 | |
| 8Down 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | -32 | 17 | |
| 9Up 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -14 | 16 | |
| 10Up 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | -17 | 15 | |
| 11Down 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | +2 | 13 | |
| 12Up 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | +13 | 12 | |
| 13Down 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | -42 | 11 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | -93 | 9 | |
| 15, relegation play-off placeDown 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | -110 | 9 | |
| 16, relegation place | 7 | 0 | 0 | 7 | -76 | 4 |
Semi-final places Play-off places Relegation play-off Relegation places
- Arrows: places gained or lost in Round 7.