Francia · 2026-27
Pro D2
Datos: Highlightly, World Rugby (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, plaza de semifinales | 7 | 7 | 0 | 0 | +159 | 33 | |
| 2, plaza de semifinales | 7 | 7 | 0 | 0 | +64 | 29 | |
| 3, puesto de clasificaciónSube 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +37 | 22 | |
| 4, puesto de clasificaciónBaja 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +42 | 21 | |
| 5, puesto de clasificación | 7 | 4 | 1 | 2 | +22 | 20 | |
| 6, puesto de clasificaciónSube 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 | 19 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +40 | 17 | |
| 8Baja 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | -32 | 17 | |
| 9Sube 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -14 | 16 | |
| 10Sube 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | -17 | 15 | |
| 11Baja 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | +2 | 13 | |
| 12Sube 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | +13 | 12 | |
| 13Baja 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | -42 | 11 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | -93 | 9 | |
| 15, plaza de promoción de descensoBaja 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | -110 | 9 | |
| 16, puesto de descenso | 7 | 0 | 0 | 7 | -76 | 4 |
Clasificados para semifinales Puestos de play-off Promoción de descenso Puestos de descenso
- Flechas: puestos ganados o perdidos (Jornada 7).
