Francia · 2026-27
Pro D2
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, posto per le semifinali | 7 | 7 | 0 | 0 | +159 | 33 | |
| 2, posto per le semifinali | 7 | 7 | 0 | 0 | +64 | 29 | |
| 3, posto di qualificazioneSale di 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +37 | 22 | |
| 4, posto di qualificazioneScende di 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +42 | 21 | |
| 5, posto di qualificazione | 7 | 4 | 1 | 2 | +22 | 20 | |
| 6, posto di qualificazioneSale di 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 | 19 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +40 | 17 | |
| 8Scende di 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | -32 | 17 | |
| 9Sale di 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -14 | 16 | |
| 10Sale di 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | -17 | 15 | |
| 11Scende di 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | +2 | 13 | |
| 12Sale di 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | +13 | 12 | |
| 13Scende di 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | -42 | 11 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | -93 | 9 | |
| 15, posto da spareggio salvezzaScende di 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | -110 | 9 | |
| 16, posto di retrocessione | 7 | 0 | 0 | 7 | -76 | 4 |
Qualificate alle semifinali Posti play-off Spareggio salvezza Posti retrocessione
- Frecce: posizioni guadagnate o perse (Giornata 7).