ヨーロッパ・南アフリカ · 2026-27
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ
データ提供:Highlightly, World Rugby (新しいタブで開きます) · ライブスコア · ページ更新
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, プレーオフ圏3位上昇 | 3 | 3 | 0 | 0 | +26 | 15 | |
| 2, プレーオフ圏3位上昇 | 3 | 2 | 1 | 0 | +23 | 12 | |
| 3, プレーオフ圏4位上昇 | 3 | 2 | 0 | 1 | +72 | 10 | |
| 4, プレーオフ圏4位上昇 | 3 | 2 | 0 | 1 | +27 | 10 | |
| 5, プレーオフ圏4位下降 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 10 | |
| 6, プレーオフ圏4位下降 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 9 | |
| 7, プレーオフ圏4位下降 | 3 | 2 | 0 | 1 | -25 | 9 | |
| 8, プレーオフ圏2位下降 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 8 | |
| 103位上昇 | 3 | 1 | 0 | 2 | +17 | 7 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 7 | |
| 122位上昇 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 6 | |
| 132位上昇 | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 5 | |
| 144位下降 | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 5 | |
| 153位下降 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -64 | 1 |
プレーオフ圏
- 矢印:第3節での順位の変動。