Europa y Sudáfrica · 2026-27
United Rugby Championship
Datos: Highlightly, World Rugby (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, puesto de clasificaciónSube 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +26 | 15 | |
| 2, puesto de clasificaciónSube 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +23 | 12 | |
| 3, puesto de clasificaciónSube 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +72 | 10 | |
| 4, puesto de clasificaciónSube 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +27 | 10 | |
| 5, puesto de clasificaciónBaja 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 10 | |
| 6, puesto de clasificaciónBaja 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 9 | |
| 7, puesto de clasificaciónBaja 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -25 | 9 | |
| 8, puesto de clasificaciónBaja 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 8 | |
| 10Sube 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +17 | 7 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 7 | |
| 12Sube 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 6 | |
| 13Sube 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 5 | |
| 14Baja 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 5 | |
| 15Baja 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -64 | 1 |
Puestos de play-off
- Flechas: puestos ganados o perdidos (Jornada 3).