Europe et Afrique du Sud · 2026-27
United Rugby Championship
Données : Highlightly, World Rugby (nouvel onglet) · scores en direct · page mise à jour
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, place qualificative+3 place(s) | 3 | 3 | 0 | 0 | +26 | 15 | |
| 2, place qualificative+3 place(s) | 3 | 2 | 1 | 0 | +23 | 12 | |
| 3, place qualificative+4 place(s) | 3 | 2 | 0 | 1 | +72 | 10 | |
| 4, place qualificative+4 place(s) | 3 | 2 | 0 | 1 | +27 | 10 | |
| 5, place qualificative−4 place(s) | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 10 | |
| 6, place qualificative−4 place(s) | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 9 | |
| 7, place qualificative−4 place(s) | 3 | 2 | 0 | 1 | -25 | 9 | |
| 8, place qualificative−2 place(s) | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 8 | |
| 10+3 place(s) | 3 | 1 | 0 | 2 | +17 | 7 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 7 | |
| 12+2 place(s) | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 6 | |
| 13+2 place(s) | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 5 | |
| 14−4 place(s) | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 5 | |
| 15−3 place(s) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -64 | 1 |
Places de phase finale
- Flèches : places gagnées ou perdues (Journée 3).