Europa e Sudafrica · 2026-27
United Rugby Championship
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, posto di qualificazioneSale di 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +26 | 15 | |
| 2, posto di qualificazioneSale di 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +23 | 12 | |
| 3, posto di qualificazioneSale di 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +72 | 10 | |
| 4, posto di qualificazioneSale di 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +27 | 10 | |
| 5, posto di qualificazioneScende di 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 10 | |
| 6, posto di qualificazioneScende di 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 9 | |
| 7, posto di qualificazioneScende di 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -25 | 9 | |
| 8, posto di qualificazioneScende di 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 8 | |
| 10Sale di 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +17 | 7 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 7 | |
| 12Sale di 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 6 | |
| 13Sale di 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 5 | |
| 14Scende di 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 5 | |
| 15Scende di 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -64 | 1 |
Posti play-off
- Frecce: posizioni guadagnate o perse (Giornata 3).