Europa en Zuid-Afrika · 2026-27
United Rugby Championship
Gegevens: Highlightly, World Rugby (opent in een nieuw tabblad) · livescores · pagina bijgewerkt
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, play-offplaats3 omhoog | 3 | 3 | 0 | 0 | +26 | 15 | |
| 2, play-offplaats3 omhoog | 3 | 2 | 1 | 0 | +23 | 12 | |
| 3, play-offplaats4 omhoog | 3 | 2 | 0 | 1 | +72 | 10 | |
| 4, play-offplaats4 omhoog | 3 | 2 | 0 | 1 | +27 | 10 | |
| 5, play-offplaats4 omlaag | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 10 | |
| 6, play-offplaats4 omlaag | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 9 | |
| 7, play-offplaats4 omlaag | 3 | 2 | 0 | 1 | -25 | 9 | |
| 8, play-offplaats2 omlaag | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 8 | |
| 103 omhoog | 3 | 1 | 0 | 2 | +17 | 7 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 7 | |
| 122 omhoog | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 6 | |
| 132 omhoog | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 5 | |
| 144 omlaag | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 5 | |
| 153 omlaag | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -64 | 1 |
Play-offplaatsen
- Pijlen: plaatsen gewonnen of verloren (Speelronde 3).