Europa e Sudafrica · 2026-27
United Rugby Championship
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
Albo d’oro
Le ultime 7 stagioni, dal 2019-20: ogni campione, ogni finale e ogni classifica finale.
Titoli dal 2019-20
| # | Squadra | Titoli | Finali | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2025-26, 2024-25, 2020-21, 2019-20 | |
| 2 | 1 | 2 | 2022-23 | |
| 3 | 1 | 2 | 2021-22 | |
| 4 | 1 | 1 | 2023-24 |
Stagione per stagione
2025-26
Leinster
Fase finale
Finale
FIN
Campioni 2025-26 · United Rugby Championship
Leinster
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +291 | 71 | |
| 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | +206 | 64 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | -17 | 36 | |
| 4 | 16 | 6 | 0 | 10 | -42 | 30 | |
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | -79 | 29 | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | -271 | 17 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +163 | 64 | |
| 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | +43 | 45 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | -14 | 39 | |
| 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | -19 | 36 | |
| 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | -97 | 29 | |
| 6 | 16 | 0 | 1 | 15 | -164 | 7 |
2024-25
Leinster
Fase finale
Finale
FIN
Campioni 2024-25 · United Rugby Championship
Leinster
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | +286 | 76 | |
| 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | +181 | 68 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +34 | 62 | |
| 4 | 18 | 11 | 0 | 7 | +141 | 59 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | +89 | 55 | |
| 6 | 18 | 9 | 0 | 9 | +15 | 51 | |
| 7 | 18 | 8 | 1 | 9 | +64 | 49 | |
| 8 | 18 | 9 | 1 | 8 | +45 | 48 | |
| 9 | 18 | 8 | 1 | 9 | -68 | 47 | |
| 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | -85 | 46 | |
| 11 | 18 | 8 | 0 | 10 | -38 | 40 | |
| 12 | 18 | 7 | 1 | 10 | -17 | 40 | |
| 13 | 18 | 6 | 0 | 12 | -52 | 39 | |
| 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | -92 | 38 | |
| 15 | 18 | 5 | 1 | 12 | -201 | 29 | |
| 16 | 18 | 1 | 0 | 17 | -302 | 9 |
2023-24
Glasgow Warriors
Fase finale
Finale
FIN
Campioni 2023-24 · United Rugby Championship
Glasgow Warriors
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +291 | 71 | |
| 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | +206 | 64 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | -17 | 36 | |
| 4 | 16 | 6 | 0 | 10 | -42 | 30 | |
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | -79 | 29 | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | -271 | 17 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +163 | 64 | |
| 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | +43 | 45 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | -14 | 39 | |
| 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | -19 | 36 | |
| 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | -97 | 29 | |
| 6 | 16 | 0 | 1 | 15 | -164 | 7 |
2022-23
Munster
Fase finale
Finale
FIN
Campioni 2022-23 · United Rugby Championship
Munster
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +291 | 71 | |
| 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | +206 | 64 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | -17 | 36 | |
| 4 | 16 | 6 | 0 | 10 | -42 | 30 | |
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | -79 | 29 | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | -271 | 17 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +163 | 64 | |
| 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | +43 | 45 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | -14 | 39 | |
| 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | -19 | 36 | |
| 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | -97 | 29 | |
| 6 | 16 | 0 | 1 | 15 | -164 | 7 |
2021-22
Stormers
Fase finale
Finale
FIN
Campioni 2021-22 · United Rugby Championship
Stormers
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +291 | 71 | |
| 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | +206 | 64 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | -17 | 36 | |
| 4 | 16 | 6 | 0 | 10 | -42 | 30 | |
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | -79 | 29 | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | -271 | 17 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +163 | 64 | |
| 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | +43 | 45 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | -14 | 39 | |
| 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | -19 | 36 | |
| 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | -97 | 29 | |
| 6 | 16 | 0 | 1 | 15 | -164 | 7 |
2020-21
Leinster
Fase finale
Finale
FIN
Campioni 2020-21 · United Rugby Championship
Leinster
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +291 | 56 | |
| 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | +206 | 56 | |
| 3 | 16 | 14 | 0 | 2 | +163 | 56 | |
| 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | +43 | 32 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -14 | 32 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | -17 | 32 | |
| 7 | 16 | 8 | 0 | 8 | -19 | 32 | |
| 8 | 16 | 6 | 0 | 10 | -42 | 24 | |
| 9 | 16 | 6 | 0 | 10 | -79 | 24 | |
| 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -97 | 20 | |
| 11 | 16 | 4 | 0 | 12 | -271 | 16 | |
| 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | -164 | 0 |
Classifica provvisoria calcolata dai risultati (4 punti a vittoria, 2 a pareggio): i punti di bonus si aggiungono quando esce la classifica ufficiale.
Risultati e classifiche: Highlightly.
Campioni e finali verificati presso gli organizzatori e la stampa.