基本データ
- チーム数
- 18
- 試合
- 9試合終了
- シーズン
- 2026-27
順位表
順位表をすべて見る →| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +19 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +15 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -15 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -19 | 0 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +33 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +9 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -7 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -33 | 0 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +25 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +38 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +10 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -25 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -38 | 0 |
最新の結果
すべての結果 →チャレンジカップについて
EPCRチャレンジカップは欧州クラブの第2大会で、チャンピオンズカップと並行して10月から1月にかけてのプール戦4節と春のノックアウトラウンドで争われる。トップ14、プレミアシップ、URCのクラブに招待チームが加わり、優勝チームは翌シーズンのチャンピオンズカップ出場権を得る。 2026-27シーズンは18チームが参加。