Europe · 2026-27
Challenge Cup
Données : Highlightly, World Rugby (nouvel onglet) · scores en direct · page mise à jour
En bref
- Équipes
- 18
- Matchs
- 9 joués
- Saison
- 2026-27
Classement
Classement complet →| # | Équipe | J | G | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +19 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +15 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -15 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -19 | 0 |
| # | Équipe | J | G | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +33 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +9 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -7 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -33 | 0 |
| # | Équipe | J | G | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +25 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +38 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +10 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -25 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -38 | 0 |
Derniers résultats
Tous les résultats →À propos : Challenge Cup
L'EPCR Challenge Cup est la deuxième compétition européenne de clubs, disputée en parallèle de la Champions Cup avec quatre journées de poules entre octobre et janvier puis des matchs à élimination directe au printemps. Des clubs du Top 14, de la Premiership et de l'URC y participent, rejoints par des équipes invitées ; le vainqueur gagne une place en Champions Cup la saison suivante. 18 équipes participent à la saison 2026-27.