Europa · 2026-27
Challenge Cup
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
In sintesi
- Squadre
- 18
- Partite
- 9 giocate
- Stagione
- 2026-27
Classifica
Classifica completa →| # | Squadra | G | V | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +19 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +15 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -15 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -19 | 0 |
| # | Squadra | G | V | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +33 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +9 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -7 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -33 | 0 |
| # | Squadra | G | V | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +25 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +38 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +10 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -25 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -38 | 0 |
Ultimi risultati
Tutti i risultati →Su Challenge Cup
La EPCR Challenge Cup è la seconda competizione europea per club e affianca la Champions Cup con quattro giornate della fase a gironi tra ottobre e gennaio e la fase a eliminazione diretta in primavera. Vi partecipano club di Top 14, Premiership e URC insieme a squadre invitate; chi la vince si guadagna un posto nella Champions Cup della stagione successiva. 18 squadre partecipano alla stagione 2026-27.