World · 2025
Women's Rugby World Cup
Data: Highlightly, World Rugby (opens in a new tab) · live scores · page updated
Provisional table computed from results (4 points per win, 2 per draw) — bonus points are added once the official table is published.
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +191 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +150 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +129 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +121 | 12 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +23 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +18 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 8 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +33 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | +32 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -63 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -69 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -70 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -75 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -200 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -222 | 0 |
