Wereld · 2025
WK rugby vrouwen
Gegevens: Highlightly, World Rugby (opent in een nieuw tabblad) · livescores · pagina bijgewerkt
Erelijst
De laatste 3 seizoenen, sinds 2021: elke kampioen, elke finale en elke eindstand.
Titels sinds 2021
| # | Team | Titels | Finales | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2022, 2021 | |
| 2 | 1 | 3 | 2025 |
Seizoen per seizoen
2025
Engeland (V)
Play-offs
Finale
Einde
Kampioen 2025 · WK rugby vrouwen
Engeland (V)
Troostfinale
Halve finales
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +191 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +150 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +129 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +121 | 12 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +23 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +18 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 8 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +33 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | +32 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -63 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -69 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -70 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -75 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -200 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -222 | 0 |
Voorlopige stand berekend uit de uitslagen (4 punten per overwinning, 2 per gelijkspel) — bonuspunten worden toegevoegd zodra de officiële stand is gepubliceerd.
2022
Nieuw-Zeeland (V)
Play-offs
Finale
Einde
Kampioen 2022 · WK rugby vrouwen
Nieuw-Zeeland (V)
Troostfinale
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +196 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +70 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -243 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +115 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +34 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -80 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -69 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +122 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -36 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -82 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +34 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +70 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 8 |
Uitslagen en standen: Highlightly.
Kampioenen en finales gecontroleerd bij de organisatoren en in de pers.
