Wereld · 2022
WK rugby vrouwen
Gegevens: Highlightly, World Rugby (opent in een nieuw tabblad) · livescores · pagina bijgewerkt
Finale · za 12 nov
Einde
Kampioen 2022 · WK rugby vrouwen
Nieuw-Zeeland (V)
Troostfinale · za 12 nov
Halve finales · za 5 nov
Kwartfinales · za 29 okt – zo 30 okt
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +196 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +70 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -243 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +115 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +34 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -80 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -69 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +122 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -36 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -82 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +34 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +70 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 8 |
Wedstrijden · za 8 okt – zo 23 okt
za 8 okt
Eindeza 8 okt
Eindeza 8 okt
Eindeza 8 okt
Eindezo 9 okt
Eindezo 9 okt
Eindeza 15 okt
Eindeza 15 okt
Eindeza 15 okt
Eindeza 15 okt
Eindezo 16 okt
Eindezo 16 okt
Eindeza 22 okt
Eindeza 22 okt
Eindeza 22 okt
Eindeza 22 okt
Eindezo 23 okt
Eindezo 23 okt
Einde