決勝 · 11月12日(土)
終了
2022年 優勝 · 女子ラグビーワールドカップ
ニュージーランド女子
3位決定戦 · 11月12日(土)
準決勝 · 11月5日(土)
準々決勝 · 10月29日(土) – 10月30日(日)
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +196 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +70 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -243 | 0 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +115 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +34 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -80 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -69 | 0 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +122 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -36 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -82 | 0 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +34 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +70 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 8 |
試合 · 10月8日(土) – 10月23日(日)
10月8日(土)
終了10月8日(土)
終了10月8日(土)
終了10月8日(土)
終了10月9日(日)
終了10月9日(日)
終了10月15日(土)
終了10月15日(土)
終了10月15日(土)
終了10月15日(土)
終了10月16日(日)
終了10月16日(日)
終了10月22日(土)
終了10月22日(土)
終了10月22日(土)
終了10月22日(土)
終了10月23日(日)
終了10月23日(日)
終了