Mundo · 2025
Mundial de Rugby femenino
Datos: Highlightly, World Rugby (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
Campeones
Las últimas 3 temporadas, desde 2021: cada campeón, cada final y cada clasificación final.
Títulos desde 2021
| # | Equipo | Títulos | Finales | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2022, 2021 | |
| 2 | 1 | 3 | 2025 |
Temporada a temporada
2025
Inglaterra (F)
Fase final
Final
Fin
Campeones 2025 · Mundial de Rugby femenino
Inglaterra (F)
Tercer y cuarto puesto
Semifinales
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +191 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +150 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +129 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +121 | 12 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +23 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +18 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 8 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +33 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | +32 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -63 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -69 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -70 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -75 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -200 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -222 | 0 |
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
2022
Nueva Zelanda (F)
Fase final
Final
Fin
Campeones 2022 · Mundial de Rugby femenino
Nueva Zelanda (F)
Tercer y cuarto puesto
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +196 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +70 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -243 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +115 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +34 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -80 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -69 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +122 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -36 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -82 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +34 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +70 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 8 |
Resultados y clasificaciones: Highlightly.
Campeones y finales verificados con los organizadores y la prensa.
