Verenigde Staten · 2026-27
CRAA D1A
Gegevens: CRAA (opent in een nieuw tabblad) · uitslagen na de wedstrijd · pagina bijgewerkt
| # | Team | GS | W | V | Winst % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100% | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 613 omhoog | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 717 omhoog | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 82 omlaag | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 92 omlaag | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 1021 omhoog | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 113 omlaag | 7 | 6 | 1 | 86% | |
| 123 omlaag | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 155 omlaag | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 165 omlaag | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 175 omlaag | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 1818 omhoog | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 194 omlaag | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 204 omlaag | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 214 omlaag | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 224 omlaag | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 233 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 243 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 253 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 263 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 272 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 282 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 292 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 302 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 312 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 322 omlaag | 0 | 0 | 0 | – | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 353 omlaag | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 361 omhoog | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 372 omlaag | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 38 | 5 | 0 | 5 | 0% |
- Pijlen: plaatsen gewonnen of verloren sinds woensdag 14 oktober.