Estados Unidos · 2026-27
D1A universitaria CRAA
Datos: CRAA (se abre en una pestaña nueva) · resultados al final del partido · página actualizada
| # | Equipo | PJ | G | P | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100 % | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100 % | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100 % | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 100 % | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 6Sube 13 | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 7Sube 17 | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 8Baja 2 | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 9Baja 2 | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 10Sube 21 | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 11Baja 3 | 7 | 6 | 1 | 86 % | |
| 12Baja 3 | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 15Baja 5 | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 16Baja 5 | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 17Baja 5 | 2 | 1 | 1 | 50 % | |
| 18Sube 18 | 3 | 1 | 2 | 33 % | |
| 19Baja 4 | 3 | 1 | 2 | 33 % | |
| 20Baja 4 | 3 | 1 | 2 | 33 % | |
| 21Baja 4 | 3 | 1 | 2 | 33 % | |
| 22Baja 4 | 5 | 1 | 4 | 20 % | |
| 23Baja 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 24Baja 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 25Baja 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 26Baja 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 27Baja 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 28Baja 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 29Baja 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 30Baja 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 31Baja 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 32Baja 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 35Baja 3 | 1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 36Sube 1 | 2 | 0 | 2 | 0 % | |
| 37Baja 2 | 3 | 0 | 3 | 0 % | |
| 38 | 5 | 0 | 5 | 0 % |
- Flechas: puestos ganados o perdidos desde el miércoles, 14 de octubre.
