États-Unis · 2026-27
D1A universitaire CRAA
Données : CRAA (nouvel onglet) · résultats après le match · page mise à jour
| # | Équipe | J | G | P | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100 % | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100 % | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100 % | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 100 % | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 6+13 place(s) | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 7+17 place(s) | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 8−2 place(s) | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 9−2 place(s) | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 10+21 place(s) | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 11−3 place(s) | 7 | 6 | 1 | 86 % | |
| 12−3 place(s) | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 15−5 place(s) | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 16−5 place(s) | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
| 17−5 place(s) | 2 | 1 | 1 | 50 % | |
| 18+18 place(s) | 3 | 1 | 2 | 33 % | |
| 19−4 place(s) | 3 | 1 | 2 | 33 % | |
| 20−4 place(s) | 3 | 1 | 2 | 33 % | |
| 21−4 place(s) | 3 | 1 | 2 | 33 % | |
| 22−4 place(s) | 5 | 1 | 4 | 20 % | |
| 23−3 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 24−3 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 25−3 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 26−3 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 27−2 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 28−2 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 29−2 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 30−2 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 31−2 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 32−2 place(s) | 0 | 0 | 0 | – | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 35−3 place(s) | 1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 36+1 place(s) | 2 | 0 | 2 | 0 % | |
| 37−2 place(s) | 3 | 0 | 3 | 0 % | |
| 38 | 5 | 0 | 5 | 0 % |
- Flèches : places gagnées ou perdues depuis le mercredi 14 octobre.