Stati Uniti · 2026-27
D1A universitaria CRAA
Dati: CRAA (si apre in una nuova scheda) · risultati a fine partita · pagina aggiornata
| # | Squadra | G | V | P | % vitt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100% | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 6Sale di 13 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 7Sale di 17 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 8Scende di 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 9Scende di 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 10Sale di 21 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 11Scende di 3 | 7 | 6 | 1 | 86% | |
| 12Scende di 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 15Scende di 5 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 16Scende di 5 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 17Scende di 5 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 18Sale di 18 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 19Scende di 4 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 20Scende di 4 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 21Scende di 4 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 22Scende di 4 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 23Scende di 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 24Scende di 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 25Scende di 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 26Scende di 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 27Scende di 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 28Scende di 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 29Scende di 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 30Scende di 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 31Scende di 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 32Scende di 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 35Scende di 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 36Sale di 1 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 37Scende di 2 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 38 | 5 | 0 | 5 | 0% |
- Frecce: posizioni guadagnate o perse dal mercoledì 14 ottobre.