歴代優勝
2020以降の直近7シーズン:各シーズンの優勝チーム、決勝、最終順位。
2020以降の優勝回数
| 順位 | チーム | 優勝 | 決勝進出 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2025, 2024, 2021 | |
| 2 | 2 | 6 | 2022, 2020 | |
| 3 | 1 | 2 | 2023 |
シーズンごと
2026優勝なし
プレーオフ
Championship Semi Finals
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +192 | 20 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +87 | 16 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 16 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +70 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +56 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +42 | 12 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 12 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | -29 | 8 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | -60 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | -133 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | -230 | 0 |
結果から算出した暫定順位表(勝利4点、引き分け2点)。公式順位表の発表後にボーナスポイントが反映されます。
2025
Waikato Women
プレーオフ
決勝
終了
2025年 優勝 · Farah Palmer Cup
Waikato Women
Championship Final
終了
2025年 優勝 · Farah Palmer Cup
Otago Spirit
Championship Semi Finals
最終順位
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +188 | 20 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +140 | 20 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | +138 | 20 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +184 | 16 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +53 | 16 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +42 | 16 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | +111 | 12 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | +24 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | +8 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | -80 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | -253 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | -219 | 0 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | -336 | 0 |
結果から算出した暫定順位表(勝利4点、引き分け2点)。公式順位表の発表後にボーナスポイントが反映されます。
結果と順位表:World Rugby
優勝チームと決勝は主催団体と報道で確認済み。