Nouvelle-Zélande · 2026
Farah Palmer Cup
Scores en direct · page mise à jour
Palmarès
Les 7 dernières saisons, depuis 2020 : chaque champion, chaque finale et chaque classement final.
- 2026Pas de champion
- 2025
Finale: Waikato Women 19–13 Canterbury Women
- 2024
Finale: Waikato Women 27–25 Canterbury Women
- 2023
Finale: Auckland Storm 39–27 Canterbury Women
- 2022
Finale: Canterbury Women 41–14 Auckland Storm
- 2021
Finale: Waikato Women 22–20 Canterbury Women
- 2020
Finale: Canterbury Women 8–7 Waikato Women
Titres depuis 2020
| # | Équipe | Titres | Finales | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2025, 2024, 2021 | |
| 2 | 2 | 6 | 2022, 2020 | |
| 3 | 1 | 2 | 2023 |
Saison par saison
2026Pas de champion
Phase finale
Demi-finales
Championship Semi Finals
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +192 | 20 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +56 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +42 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 12 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -230 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +87 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 16 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +70 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -29 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -60 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -133 | 4 |
Classement provisoire calculé à partir des résultats (4 points par victoire, 2 par nul) — les points de bonus sont ajoutés à la publication du classement officiel.
2025
Waikato Women
Phase finale
Finale
Championship Final
Championship Semi Finals
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +188 | 20 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +140 | 20 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | +138 | 20 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +184 | 16 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +53 | 16 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +42 | 16 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | +111 | 12 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | +24 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | +8 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | -80 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | -253 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | -219 | 0 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | -336 | 0 |
Classement provisoire calculé à partir des résultats (4 points par victoire, 2 par nul) — les points de bonus sont ajoutés à la publication du classement officiel.
Résultats et classements : World Rugby.
Champions et finales vérifiés auprès des organisateurs et de la presse.