Nieuw-Zeeland · 2026
Farah Palmer Cup
Gegevens: World Rugby (opent in een nieuw tabblad) · livescores · pagina bijgewerkt
Erelijst
De laatste 7 seizoenen, sinds 2020: elke kampioen, elke finale en elke eindstand.
- 2026Geen kampioen
- 2025
Finale: Waikato Women 19–13 Canterbury Women
- 2024
Finale: Waikato Women 27–25 Canterbury Women
- 2023
Finale: Auckland Storm 39–27 Canterbury Women
- 2022
Finale: Canterbury Women 41–14 Auckland Storm
- 2021
Finale: Waikato Women 22–20 Canterbury Women
- 2020
Finale: Canterbury Women 8–7 Waikato Women
Titels sinds 2020
| # | Team | Titels | Finales | Seizoen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2025, 2024, 2021 | |
| 2 | 2 | 6 | 2022, 2020 | |
| 3 | 1 | 2 | 2023 |
Seizoen per seizoen
2026Geen kampioen
Play-offs
Halve finales
Championship Semi Finals
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +192 | 20 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +87 | 16 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 16 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +70 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +56 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +42 | 12 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 12 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | -29 | 8 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | -60 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | -133 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | -230 | 0 |
Voorlopige stand berekend uit de uitslagen (4 punten per overwinning, 2 per gelijkspel) — bonuspunten worden toegevoegd zodra de officiële stand is gepubliceerd.
2025
Waikato Women
Play-offs
Finale
Championship Final
Championship Semi Finals
Eindstand
| # | Team | GS | W | G | V | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +188 | 20 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +140 | 20 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | +138 | 20 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +184 | 16 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +53 | 16 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +42 | 16 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | +111 | 12 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | +24 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | +8 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | -80 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | -253 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | -219 | 0 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | -336 | 0 |
Voorlopige stand berekend uit de uitslagen (4 punten per overwinning, 2 per gelijkspel) — bonuspunten worden toegevoegd zodra de officiële stand is gepubliceerd.
Uitslagen en standen: World Rugby.
Kampioenen en finales gecontroleerd bij de organisatoren en in de pers.