Emisfero sud · 2025
The Rugby Championship
Dati: Highlightly, World Rugby (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
Albo d’oro
Le ultime 7 stagioni, dal 2019: ogni campione, ogni finale e ogni classifica finale.
- 2025
Primo in classifica · Vicecampione: Nuova Zelanda
- 2024
Primo in classifica · Vicecampione: Nuova Zelanda
- 2023
Primo in classifica · Vicecampione: Sudafrica
- 2022
Primo in classifica · Vicecampione: Sudafrica
- 2021
Primo in classifica · Vicecampione: Australia
- 2020
Primo in classifica · Vicecampione: Argentina
- 2019
Primo in classifica · Vicecampione: Australia
Titoli dal 2019
| # | Squadra | Titoli | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2023, 2022, 2021, 2020 | |
| 2 | 3 | 2025, 2024, 2019 |
Stagione per stagione
2025
Sudafrica
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +57 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 16 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -52 | 8 |
Classifica provvisoria calcolata dai risultati (4 punti a vittoria, 2 a pareggio): i punti di bonus si aggiungono quando esce la classifica ufficiale.
2024
Sudafrica
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +94 | 20 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +37 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -25 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -106 | 4 |
Classifica provvisoria calcolata dai risultati (4 punti a vittoria, 2 a pareggio): i punti di bonus si aggiungono quando esce la classifica ufficiale.
2023
Nuova Zelanda
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +75 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +17 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -27 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -65 | 1 |
2022
Nuova Zelanda
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +114 | 25 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 18 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +24 | 15 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -135 | 0 |
2021
Nuova Zelanda
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +114 | 25 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 18 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +24 | 15 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -135 | 0 |
2020
Nuova Zelanda
Classifica finale
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | +64 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -28 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -36 | 8 |
Classifica provvisoria calcolata dai risultati (4 punti a vittoria, 2 a pareggio): i punti di bonus si aggiungono quando esce la classifica ufficiale.
Risultati e classifiche: Highlightly.
Campioni e finali verificati presso gli organizzatori e la stampa.
