Hemisferio sur · 2025
The Rugby Championship
Resultados en directo · página actualizada
Campeones
Las últimas 7 temporadas, desde 2019: cada campeón, cada final y cada clasificación final.
- 2025
Líder de la clasificación · Subcampeón: Nueva Zelanda
- 2024
Líder de la clasificación · Subcampeón: Nueva Zelanda
- 2023
Líder de la clasificación · Subcampeón: Sudáfrica
- 2022
Líder de la clasificación · Subcampeón: Sudáfrica
- 2021
Líder de la clasificación · Subcampeón: Australia
- 2020
Líder de la clasificación · Subcampeón: Argentina
- 2019
Líder de la clasificación · Subcampeón: Australia
Títulos desde 2019
| # | Equipo | Títulos | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2023, 2022, 2021, 2020 | |
| 2 | 3 | 2025, 2024, 2019 |
Temporada a temporada
2025
Sudáfrica
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +57 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 16 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -52 | 8 |
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
2024
Sudáfrica
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +94 | 20 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +37 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -25 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -106 | 4 |
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
2023
Nueva Zelanda
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +75 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +17 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -27 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -65 | 1 |
2022
Nueva Zelanda
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +114 | 25 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 18 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +24 | 15 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -135 | 0 |
2021
Nueva Zelanda
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +114 | 25 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 18 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +24 | 15 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -135 | 0 |
2020
Nueva Zelanda
Clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | +64 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -28 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -36 | 8 |
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
Resultados y clasificaciones: Highlightly.
Campeones y finales verificados con los organizadores y la prensa.
