Hémisphère sud · 2025
The Rugby Championship
Données : Highlightly, World Rugby (nouvel onglet) · scores en direct · page mise à jour
Palmarès
Les 7 dernières saisons, depuis 2019 : chaque champion, chaque finale et chaque classement final.
- 2025
En tête du classement · Vice-champion: Nouvelle-Zélande
- 2024
En tête du classement · Vice-champion: Nouvelle-Zélande
- 2023
En tête du classement · Vice-champion: Afrique du Sud
- 2022
En tête du classement · Vice-champion: Afrique du Sud
- 2021
En tête du classement · Vice-champion: Australie
- 2020
En tête du classement · Vice-champion: Argentine
- 2019
En tête du classement · Vice-champion: Australie
Titres depuis 2019
| # | Équipe | Titres | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2023, 2022, 2021, 2020 | |
| 2 | 3 | 2025, 2024, 2019 |
Saison par saison
2025
Afrique du Sud
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +57 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 16 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -52 | 8 |
Classement provisoire calculé à partir des résultats (4 points par victoire, 2 par nul) — les points de bonus sont ajoutés à la publication du classement officiel.
2024
Afrique du Sud
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +94 | 20 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +37 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -25 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -106 | 4 |
Classement provisoire calculé à partir des résultats (4 points par victoire, 2 par nul) — les points de bonus sont ajoutés à la publication du classement officiel.
2023
Nouvelle-Zélande
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +75 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +17 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -27 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -65 | 1 |
2022
Nouvelle-Zélande
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +114 | 25 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 18 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +24 | 15 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -135 | 0 |
2021
Nouvelle-Zélande
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +114 | 25 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 18 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +24 | 15 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -135 | 0 |
2020
Nouvelle-Zélande
Classement final
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | +64 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -28 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -36 | 8 |
Classement provisoire calculé à partir des résultats (4 points par victoire, 2 par nul) — les points de bonus sont ajoutés à la publication du classement officiel.
Résultats et classements : Highlightly.
Champions et finales vérifiés auprès des organisateurs et de la presse.
