結果から算出した暫定順位表(勝利4点、引き分け2点)。公式順位表の発表後にボーナスポイントが反映されます。
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, プレーオフ圏 | 8 | 8 | 0 | 0 | +83 | 32 | |
| 2, プレーオフ圏 | 8 | 6 | 1 | 1 | +118 | 26 | |
| 3, プレーオフ圏 | 8 | 6 | 0 | 2 | +108 | 24 | |
| 4, プレーオフ圏 | 8 | 6 | 0 | 2 | +28 | 24 | |
| 5, プレーオフ圏 | 8 | 5 | 0 | 3 | +32 | 20 | |
| 6, プレーオフ圏 | 8 | 4 | 0 | 4 | -24 | 16 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | -64 | 16 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | +33 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | +1 | 12 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | -25 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | -111 | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | -131 | 6 | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | -43 | 4 |
プレーオフ圏