Francia · 2026-27
Nationale
Datos: Highlightly (se abre en una pestaña nueva) · resultados en directo · página actualizada
Clasificación provisional calculada a partir de los resultados (4 puntos por victoria, 2 por empate); los puntos bonus se añaden cuando se publica la clasificación oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, puesto de clasificación | 8 | 8 | 0 | 0 | +83 | 32 | |
| 2, puesto de clasificación | 8 | 6 | 1 | 1 | +118 | 26 | |
| 3, puesto de clasificación | 8 | 6 | 0 | 2 | +108 | 24 | |
| 4, puesto de clasificación | 8 | 6 | 0 | 2 | +28 | 24 | |
| 5, puesto de clasificación | 8 | 5 | 0 | 3 | +32 | 20 | |
| 6, puesto de clasificación | 8 | 4 | 0 | 4 | -24 | 16 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | -64 | 16 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | +33 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | +1 | 12 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | -25 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | -111 | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | -131 | 6 | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | -43 | 4 |
Puestos de play-off