Stati Uniti · 2026
Major League Rugby
Dati: Highlightly (si apre in una nuova scheda) · risultati in diretta · pagina aggiornata
Classifica provvisoria calcolata dai risultati (4 punti a vittoria, 2 a pareggio): i punti di bonus si aggiungono quando esce la classifica ufficiale.
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, posto di qualificazione | 10 | 10 | 0 | 0 | +209 | 40 | |
| 2, posto di qualificazione | 10 | 6 | 0 | 4 | +1 | 24 | |
| 3, posto di qualificazione | 10 | 5 | 0 | 5 | +55 | 20 | |
| 4, posto di qualificazione | 10 | 4 | 0 | 6 | -58 | 16 | |
| 5, posto di qualificazione | 10 | 3 | 0 | 7 | -75 | 12 | |
| 6, posto di qualificazione | 10 | 2 | 0 | 8 | -132 | 8 |
Posti play-off